
| 社 名 | RISA Financial Engineering 株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 土屋 陽一 |
| 本社所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 三星舎ビル4階 TEL 03-3444-2996 FAX 03-3440-5343 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設 立 | 平成19年1月4日 |
| 業務内容 | Quantsと称される高度な数学的統計テクニックによって投資判断をするアルゴリズムを作成し、コンピューターによって自動売買を指示する。 |
| 対象商品 | 日経225先物、個別銘柄、オプションなど |
| 主なクライアント | 自己資金の運用ならびに特定投資家 |
| 関連会社 | 株式会社メイプランニング、株式会社ギャラリー高輪、株式会社プロスペリテ、株式会社フィンテック |
主な経済的な出来事
| 1973年2月 | 円・ドル変動相場制へ完全移行 |
| 1985年2月 | プラザ合意 |
| 1987年6月 | 株先50物取引スタート |
| 1988年9月 | 日経225先物スタート |
| 1991年 | バブル崩壊 |
| 1995年1月 | 阪神・淡路大震災 |
| 2007年1月 | RISA Financial Engeneering 株式会社設立 |
| 2008年2月 | 日経225先物システムの自動売買スタート |
| 2008年9月 | リーマンショック |
| 2011年2月 | 連続立会へ |
| 2011年3月11日 | 東日本災害発生 |
| 2011年7月19日 | 午前3時まで取引開始 |
| 2011年3月11日 | 東日本大震災 |
| 2016年6月15日 | 外添東京都知事辞任発表 |
| 2016年7月19日 | 午前5時30分まで取引延長 |
| 2016年8月2日 | 小池百合子東京都知事就任 |
| 2017年1月20日 | トランプ米国大統領就任式 |
